| 2024年4月1日—6月30日蒙阴县红十字会社会捐赠资金支出情况明细表 | |||||
| 序号 | 支出时间 | 支出内容 | 金额(元) | 支出去向 | 备注 |
| 1 | 2024/4/30 | 山东展蓝建设集团有限公司定向捐款 | 80000.00 | 旧寨乡政府 | 用于旧寨乡发展 |
| 2 | 2024/6/20 | 蒙阴山杠子文化传媒有限公司定向捐款 | 4000.00 | 蒙阴街道 | 用于雹灾救灾 |
| 3 | 2024/6/20 | 蒙阴山杠子文化传媒有限公司定向捐款 | 4000.00 | 垛庄镇政府 | 用于雹灾救灾 |
| 4 | 2024/6/20 | 蒙阴山杠子文化传媒有限公司定向捐款 | 4000.00 | 野店镇政府 | 用于雹灾救灾 |
| 5 | 2024/6/20 | 蒙阴山杠子文化传媒有限公司定向捐款 | 4000.00 | 联城镇政府 | 用于雹灾救灾 |
| 6 | 2024/6/20 | 蒙阴山杠子文化传媒有限公司定向捐款 | 4000.00 | 旧寨乡政府 | 用于雹灾救灾 |
| 9 | 合计 | 100000.00 | |||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台