| 平邑县红十字会2024年三季度社会捐赠物资 接收情况一览表 |
||||||
| 序号 | 物资来源 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 接收物资价值(元) | 备注 |
| 1 | 平邑富材医学科技有限公司捐赠 | 力全平蛋白膳食纤维营养素饮料 | 瓶 | 40 | 5960 | 定向捐赠 |
| 合计 | 5960 | |||||
| 平邑县红十字会2024年第三季度接受社会捐赠 资金情况明细表 |
|||||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 捐赠时间 | 捐赠渠道 | 捐赠内容 | 捐款金额(元) |
| 1 | 黎彩钰爱心捐款 | 2024-7-4 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 2 |
| 2 | 平邑县心武鞋店 | 2024-7-8 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200 |
| 3 | 王艺超爱心捐款 | 2024-7-9 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 5 |
| 4 | 王奕蘅爱心捐款 | 2024-7-11 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 100 |
| 5 | 李成学爱心捐款 | 2024-7-12 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 20 |
| 6 | 王子欣爱心捐款 | 2024-7-21 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 2 |
| 7 | 赵维爱心捐款 | 2024-7-23 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 90 |
| 8 | 临沂妈咪宝贝商贸有限公司 | 2024-7-25 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 2400 |
| 9 | 郑宽阔爱心捐款 | 2024-7-31 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 10 |
| 10 | 张丽娟、李成学 爱心捐款 |
2024-8-1 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 60 |
| 11 | 平邑县心武鞋店 | 2024-8-8 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200 |
| 12 | 平邑县心武鞋店 | 2024-9-24 | 网银汇款 | 人道救助一对一助学 | 200 |
| 13 | 张丽娟 爱心捐款 |
2024-9-30 | 中国红十字会捐款平台 | 爱心捐款 | 1 |
| 14 | 平邑县红十字会 | 2024-9-30 | 网银汇款 | 红十字会慈心一日捐 | 1100 |
| 合计 | 4390 | ||||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台