| 平邑县红十字会2024年三季度社会捐赠物资 发放情况一览表 |
|||||||
| 序号 | 时间 | 物资来源 | 物资类别 | 单位 | 数量 | 物资分配去向 | 物资价值(元) |
| 1 | 2024.9.6 | 平邑富材医学科技有限公司捐赠 | 力全平蛋白膳食纤维营养素饮料 | 瓶 | 40 | 平邑县中医医院 | 5960 |
| 合计 | 5960 | ||||||
| 平邑县红十字会2024年三季度社会捐赠资金 支出情况明细表 |
||||
| 序号 | 支出时间 | 支出内容 | 金额 | 支出去向 |
| 1 | 2024-7-2 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 张*发 |
| 2 | 2024-7-2 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 刘*宇 |
| 3 | 2024-7-2 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 王*涵 |
| 4 | 2024-7-2 | 一对一助学汇款手续费 | 13.50 | 汇款手续费 |
| 5 | 2024-7-31 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 张*发 |
| 6 | 2024-7-31 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 刘*宇 |
| 7 | 2024-7-31 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 王*涵 |
| 8 | 2024-7-31 | 一对一助学汇款手续费 | 13.50 | 汇款手续费 |
| 9 | 2024-8-2 | 购买书籍《救护员》 | 25,800.00 | 济南京百川图书有限公司 |
| 10 | 2024-8-2 | 购书汇款手续费 | 9.00 | 汇款手续费 |
| 11 | 2024-8-29 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 张*发 |
| 12 | 2024-8-29 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 刘*宇 |
| 13 | 2024-8-29 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 王*涵 |
| 14 | 2024-8-29 | 跨行汇款手续费 | 13.50 | 汇款手续费 |
| 15 | 2024-9-4 | 跨行汇款手续费 | 13.50 | 汇款手续费 |
| 16 | 2024-9-23 | 白血病儿童入户回访购买物品 | 1,052.00 | 临沂九州悦购生活超市有限公司 |
| 17 | 2024-9-23 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 张*发 |
| 18 | 2024-9-23 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 刘*宇 |
| 19 | 2024-9-23 | 跨行汇款手续费 | 9.00 | 汇款手续费 |
| 20 | 2024-9-26 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 王*涵 |
| 21 | 2024-9-26 | 跨行汇款手续费 | 4.50 | 汇款手续费 |
| 22 | 2024-9-29 | 慰问造血干细胞捐献者梁磊 | 2,000.00 | 慰问金 |
| 合计 | 31328.5 | |||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台