| 平邑县红十字会2024年四季度社会捐赠物资 发放情况一览表 |
|||||||
| 序号 | 时间 | 物资来源 | 物资类别 | 单位 | 数量 | 物资分配去向 | 物资价值(元) |
| 1 | 2024.11.5 | 石家庄以岭药业股份有限公司捐赠 | 连花清瘟胶囊 | 盒 | 8000 | 平邑县卫生健康局 | 88720 |
| 2 | 2024.11.18 | 山东康尔杰医疗科技有限公司捐赠 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 白彦镇卫生院 | 286000 |
| 合计 | 374720 | ||||||
| 平邑县红十字会2024年四季度社会捐赠资金 支出情况明细表 |
||||
| 序号 | 支出时间 | 支出内容 | 金额 | 支出去向 |
| 1 | 2024-10-15 | 购置老年人用品 | 10,000.00 | 平邑华康老年养护院 |
| 2 | 2024-10-15 | 跨行汇款手续费 | 4.50 | 跨行汇款手续费 |
| 3 | 2024-10-16 | 重阳走访慰问敬老院物资采购 | 2,600.00 | 平邑县福锴商贸有限公司 |
| 4 | 2024-10-16 | 重阳走访慰问养老院物资采购 | 2,520.00 | 廉吉花(平邑县廉姜食品商贸中心) |
| 5 | 2024-10-16 | 跨行汇款手续费 | 9.00 | 跨行汇款手续费 |
| 6 | 2024-10-31 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 张*发 |
| 7 | 2024-10-31 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 刘*宇 |
| 8 | 2024-10-31 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 王*涵 |
| 9 | 2024-10-31 | 跨行汇款手续费 | 13.50 | 汇款手续费 |
| 10 | 2024-11-19 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 王*涵 |
| 11 | 2024-11-19 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 刘*宇 |
| 12 | 2024-11-19 | 跨行汇款手续费 | 9.00 | 跨行汇款手续费 |
| 13 | 2024-11-21 | 红十字会志愿者马甲采购 | 7,600.00 | 临沂市博浪体育用品有限责任公司 |
| 14 | 2024-11-21 | 应急救护培训设备 | 21,700.00 | 临沂宝欧医疗器械有限公司 |
| 15 | 2024-12-6 | 人道救助一对一助学 | 200.00 | 颜*军 |
| 16 | 2024-12-6 | 跨行汇款手续费 | 4.50 | 跨行汇款手续费 |
| 17 | 合计 | 45660.5 | ||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台