2025年一季度捐赠资金接收情况
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠(单位)人 | 用途 | 捐款渠道 | 捐款金额(元) | 是否定向 | 备注 |
| 1 | 2025.01.08 | 张成刚 | 红十字事业 | 博爱通 | 1.00 | 否 | |
| 2 | 2025.01.08 | 杜留霞 | 红十字事业 | 博爱通 | 1.00 | 否 | |
| 3 | 2025.01.08 | 周连通 | 红十字事业 | 博爱通 | 1.00 | 否 | |
| 4 | 2025.01.23 | 中国公民 | 红十字事业 | 博爱通 | 5.00 | 否 | |
| 5 | 2025.02.06 | 王子扬 | 红十字事业 | 博爱通 | 50.00 | 否 | |
| 6 | 2025.02.09 | 彭莱 | 红十字事业 | 博爱通 | 5.00 | 否 | |
| 7 | 2025.02.20 | 中国公民 | 红十字事业 | 博爱通 | 1.00 | 否 | |
| 8 | 2025.02.27 | 王楠 | 红十字事业 | 博爱通 | 10.00 | 否 | |
| 9 | 2025.03.01 | 中国公民 | 红十字事业 | 博爱通 | 1.00 | 否 | |
| 10 | 2025.03.05 | 曹黎明 | 红十字事业 | 博爱通 | 20.00 | 否 | |
| 合计 | 95 | ||||||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台