2025年二季度捐赠资金接收情况
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠(单位)人 | 用途 | 捐款渠道 | 捐款金额(元) | 是否定向 | 备注 |
| 1 | 2025.05.08 | 王楠 | 红十字事业 | 博爱通 | 5.00 | 否 | |
| 2 | 2025.05.08 | 万桂祥 | 红十字事业 | 博爱通 | 200.00 | 否 | |
| 3 | 2025.05.17 | 孙庆余 | 红十字事业 | 博爱通 | 20.00 | 否 | |
| 4 | 2025.07.03 | 佐助 | 红十字事业 | 博爱通 | 1.00 | 否 | |
| 合计 | 226.00 | ||||||
临沂市红十字会 主办 ICP备案号:鲁ICP备05026973号 技术支持:市政府网站集约化平台